CRONOGRAMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Horario: 06:00 a 12:00 hs | |||
Días: Lunes, Miércoles y Viernes |
|||
Barrios | |||
140 Viv | 160 Viv | 200 Viv | 210 Viv |
290 Viv | 310 Viv | 60 Viv | Alto Verde |
Ampl. toma 250 | Bº Nuevo | Bº Peccini | Calle Viedma |
Ceferino | Mayten | Noroeste 1 y 2 | Parte de Bº Nuevo |
Quinta XXV | Progreso | Tiro federal | Unter |
Días: Martes, Jueves y Sábados | |||
Barrios | |||
112 Viviendas | 60 Viv (Gómez) | 70 Viv | 90 Viv |
Alta Barda | Ampli. Malvinas | Ampli. Mosconi | Belgrano |
Bº Alimentación | Bº La Unión | Bº Petróleo | Bº Villegas |
Bº Soria | Brentana | Calle 1º Pobladores | Calle Manuelita Rosas |
Calle Runge | Calle Vitterbori | Calle Yapeyú | Chacramonte |
Chacramonte Ampliación | Don Bosco | Gauna | Gerly |
Gomez | La Casona | La Costa | La Rivera |
Los Olivos | Maglioni | Malvinas | Martín Fierro y Guemes |
Mosconi | Paso Córdoba | Paso Cordoba – Ampliación | Pino Azul 1 y 2 |
Ruta 22 de Mza a Fagro | Stefenelli | Tronquito | La Campigna |
La Pedrera | Don Emilio | Jockey | Gran Park |
Patagonia Norte | La Horquilla | Viejo Polo | Villa del Sol |
Las Caletas | La Martina | San Telmo (D. Roca) | Bº Angeloni |
Días: De Lunes a Sábados de 06:00 a 12:00 hs |
|||
Barrios | |||
100 Viviendas | 118 Viviendas | 186 Viviendas | 250 Viviendas |
500 Viviendas | |||
Horarios : de 12:00 a 18:00 hs |
|||
Barrios | |||
20 Viales | Japonés | El Triangulo | J. Newbery |
Porvenir | 126 Viviendas | 174 Viviendas | 260 Viviendas |
30 Viviendas | Aeroclub | Alfonsina Storni | Insa |
Las Bardas | Los Pinos | San Martín | Villa Obrera |
Días: De Lunes a Domingo de 21:00 a 03:00 hs. |
|||
Barrios | |||
135 Viviendas | 1º Septiembre | 40 Viviendas | 827 Viviendas |
Andrade | Bagliani | Don Carlos | Judiciales |
Las Viñas | Los Olmos | Modelo | Norte A y B |
Palihue | Parque San Juan | Patronato | Quintu Panal |
San Cayetano | Santa Rita | Silvetti | Supe (Don Fernando) |
Villa Industrial | Zona Centro | ||